Fechamento de mercado 21/09/2026 por Grana Smart com dados da B3
Acesso o link direto: https://code.granasmart.com.br/ernanifagundes1973/indicadores
| Ibovespa — As 5 maiores altas do dia (Fechamento de mercado 21/09/2026) | |||
| Ticker | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Variação (%) |
| HAPV3 | 6,21 | 6,71 | 8,05 |
| CEAB3 | 8,94 | 9,53 | 6,6 |
| CSNA3 | 5,85 | 6,23 | 6,5 |
| VAMO3 | 3,45 | 3,66 | 6,09 |
| VIVA3 | 22,58 | 23,82 | 5,49 |
| Ibovespa — As 5 maiores baixas do dia (Fechamento de mercado 21/09/2026) | |||
| Ticker | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Variação (%) |
| PRIO3 | 63,24 | 61,05 | -3,46 |
| TEND3 | 30,12 | 29,24 | -2,92 |
| BBSE3 | 40,86 | 39,82 | -2,55 |
| SUZB3 | 47,99 | 47,25 | -1,54 |
| BEEF3 | 3,98 | 3,92 | -1,51 |
| IFIX — As 5 maiores altas dos fundos imobiliários (Fechamento de mercado 21/09/2026) | |||
| Ticker | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Variação (%) |
| HSLG11 | 78,71 | 82,96 | 5,4 |
| MCRE11 | 7,66 | 7,95 | 3,79 |
| ITRI11 | 76,41 | 78,55 | 2,8 |
| BTCI11 | 8,38 | 8,58 | 2,39 |
| KORE11 | 65,04 | 66,48 | 2,21 |
| IFIX — As 5 maiores baixas dos fundos imobiliários (Fechamento de mercado 21/09/2026) | |||
| Ticker | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Variação (%) |
| MFII11 | 39,79 | 38,9 | -2,24 |
| BTLG11 | 101,2 | 100 | -1,19 |
| HTMX11 | 136,15 | 134,77 | -1,01 |
| RECR11 | 76,49 | 75,75 | -0,97 |
| CPTS11 | 7,48 | 7,42 | -0,8 |
| ETFs — As 5 maiores altas | |||
| Ticker | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Variação (%) |
| BITH11 | 93,99 | 99,88 | 6,27 |
| QDFI11 | 2,26 | 2,4 | 6,19 |
| HASH11 | 54,75 | 57,85 | 5,66 |
| QBTC11 | 25,25 | 26,68 | 5,66 |
| QETH11 | 9,54 | 9,89 | 3,67 |
| ETFs — As 5 maiores baixas | |||
| Ticker | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Variação (%) |
| GOLD11 | 23,39 | 23 | -1,67 |
| B5P211 | 112,49 | 112,5 | 0,01 |
| LFTS11 | 160,08 | 160,12 | 0,02 |
| IMAB11 | 117,88 | 118,03 | 0,13 |
| DEBB11 | 17,13 | 17,16 | 0,18 |
| BDRs — As 5 maiores altas | |||
| Ticker | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Variação (%) |
| ITLC34 | 93,31 | 103,85 | 11,3 |
| A1MD34 | 354 | 391 | 10,45 |
| M1TA34 | 122,86 | 135,5 | 10,29 |
| M1RN34 | 40,2 | 44,3 | 10,2 |
| QCOM34 | 76,22 | 83,68 | 9,79 |
| BDRs — As 5 maiores baixas | |||
| Ticker | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Variação (%) |
| N1VO34 | 28,08 | 25,48 | -9,26 |
| JBSS32 | 62,5 | 60,99 | -2,42 |
| V2TX34 | 18,88 | 18,5 | -2,01 |
| BERK34 | 130,93 | 128,5 | -1,86 |
| D1EL34 | 118,99 | 117,01 | -1,66 |
Conteúdo: Grana Smart com dados da B3
Grana Smart é solução para organização financeira do orçamento pessoal ou familiar
Aplicativo Grana Capital: a solução para o Imposto de Renda de investimentos na bolsa de valores – Use o cupom 0349825 e ganhe R$ 90 de desconto no Plano Mais Grana Anual.