Agenda de Dividendos 2026 – resumos gerados por Grana Smart, da Grana Capital · Atualizado em 23 de setembro de 2026, 21 horas.
Você pode acessar a Agenda de Dividendos 2026 direto na página oficial do Grana Smart:
https://code.granasmart.com.br/ernanifagundes1973/agenda-geral-de-dividendos-2026
| Empresa | Ticker | Tipo | Data com | Pagamento | R$/ação | Volume total (R$) |
| CPFL Energia | CPFE3 | Dividendo | 29/04/2026 | 24/09/2026 | 0,6075 | 699.999.181,32 |
| Fleury | FLRY3 | JCP | 11/08/2026 | 28/09/2026 | 0,4007 | 219.277.315,38 |
| Copel | CPLE3 | JCP | 29/04/2026 | 30/09/2026 | 0,2377 | 709.024.367,94 |
| Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 0,0172 | 91.490.869,31 |
| Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 0,019 | 100.341.475,41 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 31/08/2026 | 01/10/2026 | 0,0182 | 102.141.802,81 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 31/08/2026 | 01/10/2026 | 0,0182 | 98.348.732,84 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 31/08/2026 | 01/10/2026 | 0,0242 | 93.419.795,72 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 31/08/2026 | 01/10/2026 | 0,0242 | 178.422.400,78 |
| Allos | ALOS3 | Dividendo | 22/09/2026 | 02/10/2026 | 0,2919 | 147.182.735,55 |
| Ambev | ABEV3 | JCP | 18/12/2025 | 06/10/2026 | 0,1185 | 1.834.932.789,35 |
| Rede D’Or | RDOR3 | JCP | 24/09/2026 | 06/10/2026 | 0,1841 | 412.457.513,19 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 22/09/2026 | 07/10/2026 | 0,0759 | 383.265.072,02 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 22/09/2026 | 07/10/2026 | 0,1506 | 760.018.039,50 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 30/12/2025 | 07/10/2026 | 0,0745 | 375.889.259,01 |
| Totvs | TOTS3 | JCP | 23/09/2026 | 08/10/2026 | 0,15 | 86.910.237,15 |
| Lojas Renner | LREN3 | JCP | 22/09/2026 | 14/10/2026 | 0,2407 | 242.313.381,63 |
| Jereissati Part. | IGTI11 | Dividendo | 15/10/2026 | 29/10/2026 | 0,1687 | 130.072.683,23 |
| Jereissati Part. | IGTI3 | Dividendo | 15/10/2026 | 29/10/2026 | 0,0241 | 18.581.811,89 |
| Smart Fit | SMFT3 | JCP | 03/09/2026 | 30/10/2026 | 0,0654 | 40.264.732,24 |
| Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 01/10/2026 | 03/11/2026 | 0,0172 | 91.490.869,31 |
| Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 01/10/2026 | 03/11/2026 | 0,019 | 100.341.475,41 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 30/09/2026 | 03/11/2026 | 0,0182 | 102.141.802,81 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 30/09/2026 | 03/11/2026 | 0,0182 | 98.348.732,84 |
| Allos | ALOS3 | Dividendo | 22/10/2026 | 04/11/2026 | 0,2919 | 147.182.735,55 |
| COPASA | CSMG3 | JCP | 21/09/2026 | 09/11/2026 | 0,2556 | 97.210.301,56 |
| Klabin | KLBN11 | Dividendo | 15/12/2025 | 12/11/2026 | 0,228 | 527.286.127,73 |
| Klabin | KLBN3 | Dividendo | 15/12/2025 | 12/11/2026 | 0,0456 | 105.457.156,16 |
| Klabin | KLBN4 | Dividendo | 15/12/2025 | 12/11/2026 | 0,0456 | 179.136.616,01 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendo | 03/11/2026 | 17/11/2026 | 0,35 | 1.050.000.000,00 |
| Localiza | RENT3 | JCP | 25/09/2026 | 18/11/2026 | 0,5566 | 602.565.484,21 |
| Localiza | RENT4 | JCP | 25/09/2026 | 18/11/2026 | 0,5566 | 23.175.242,97 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 21/08/2026 | 23/11/2026 | 0,6741 | 5.016.594.656,99 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 21/08/2026 | 23/11/2026 | 0,6741 | 3.671.330.319,46 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendo | 14/08/2026 | 26/11/2026 | 0,2408 | 142.222.534,43 |
| Taesa | TAEE11 | JCP | 14/08/2026 | 26/11/2026 | 0,3595 | 212.346.691,85 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendo | 14/08/2026 | 26/11/2026 | 0,0803 | 47.407.509,51 |
| Taesa | TAEE3 | JCP | 14/08/2026 | 26/11/2026 | 0,1198 | 70.782.230,62 |
| Taesa | TAEE4 | JCP | 14/08/2026 | 26/11/2026 | 0,1198 | 53.056.369,29 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendo | 14/08/2026 | 26/11/2026 | 0,0803 | 35.535.335,77 |
| Porto Seguro | PSSA3 | Dividendo | 31/03/2026 | 30/11/2026 | 0,8861 | 572.940.554,35 |
| Rumo | RAIL3 | Dividendo | 28/04/2026 | 30/11/2026 | 0,1084 | 201.501.167,27 |
| Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | 0,0172 | 91.490.869,31 |
| Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | 0,019 | 100.341.475,41 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 30/10/2026 | 01/12/2026 | 0,0182 | 102.141.802,81 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 30/10/2026 | 01/12/2026 | 0,0182 | 98.348.732,84 |
| RaiaDrogasil | RADL3 | JCP | 03/07/2026 | 01/12/2026 | 0,0884 | 154.832.169,05 |
| RaiaDrogasil | RADL3 | Dividendo | 03/07/2026 | 01/12/2026 | 0,0272 | 47.702.943,84 |
| RaiaDrogasil | RADL3 | JCP | 06/04/2026 | 01/12/2026 | 0,086 | 150.729.877,09 |
| Allos | ALOS3 | Dividendo | 19/11/2026 | 02/12/2026 | 0,2919 | 147.182.735,55 |
| Vibra Energia | VBBR3 | JCP | 25/11/2025 | 16/12/2026 | 0,7634 | 915.042.033,29 |
| Petrobras | PETR3 | Dividendo | 21/08/2026 | 21/12/2026 | 0,4716 | 3.509.510.428,43 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 21/08/2026 | 21/12/2026 | 0,2025 | 1.507.084.228,56 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 21/08/2026 | 21/12/2026 | 0,2025 | 1.102.940.221,53 |
| Petrobras | PETR4 | Dividendo | 21/08/2026 | 21/12/2026 | 0,4716 | 2.568.390.097,93 |
| Cemig | CMIG3 | Dividendo | 30/04/2026 | 30/12/2026 | 0,1182 | 113.049.300,64 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 23/12/2025 | 30/12/2026 | 0,1184 | 113.262.622,86 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 29/09/2025 | 30/12/2026 | 0,1057 | 101.112.821,99 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 23/06/2025 | 30/12/2026 | 0,1043 | 99.776.879,59 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 25/03/2025 | 30/12/2026 | 0,0946 | 90.455.320,10 |
| Cemig | CMIG4 | Dividendo | 30/04/2026 | 30/12/2026 | 0,1182 | 225.150.360,15 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | 23/12/2025 | 30/12/2026 | 0,1184 | 225.575.215,29 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | 29/09/2025 | 30/12/2026 | 0,1057 | 201.377.524,31 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | 23/06/2025 | 30/12/2026 | 0,1043 | 198.715.987,87 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | 25/03/2025 | 30/12/2026 | 0,0946 | 180.151.761,69 |
| Construtora Tenda | TEND3 | Dividendo | 13/08/2026 | 30/12/2026 | 0,6363 | 77.999.999,79 |
| Equatorial Energia | EQTL3 | JCP | 29/12/2025 | 30/12/2026 | 0,1333 | 167.874.342,25 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | 26/12/2025 | 30/12/2026 | 0,2925 | 205.922.649,76 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | 26/09/2025 | 30/12/2026 | 0,2925 | 205.922.649,76 |
| Multiplan | MULT3 | JCP | 29/12/2025 | 30/12/2026 | 0,3065 | 157.306.227,23 |
| Rede D’Or | RDOR3 | Dividendo | 18/12/2025 | 30/12/2026 | 0,9517 | 2.132.125.259,77 |
| Ambev | ABEV3 | JCP | 21/09/2026 | 31/12/2026 | 0,0713 | 1.104.056.606,59 |
| Ambev | ABEV3 | JCP | 22/06/2026 | 31/12/2026 | 0,0449 | 695.261.453,52 |
| CPFL Energia | CPFE3 | Dividendo | 29/04/2026 | 31/12/2026 | 1,6487 | 1.899.678.109,56 |
| CSN Mineração | CMIN3 | Dividendo | 16/04/2026 | 31/12/2026 | 0,1415 | 768.596.277,82 |
| CSN Mineração | CMIN3 | JCP | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 0,0302 | 163.998.856,65 |
| CSN Mineração | CMIN3 | Dividendo | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 0,0478 | 259.711.481,41 |
| Cury | CURY3 | Dividendo | 04/02/2026 | 31/12/2026 | 0,0974 | 30.000.139,08 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | 26/06/2025 | 31/12/2026 | 0,2925 | 205.922.649,76 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | 27/03/2025 | 31/12/2026 | 0,2925 | 205.922.649,76 |
| Suzano | SUZB3 | Dividendo | 29/04/2026 | 31/12/2026 | 0,0046 | 5.754.263,38 |
Fonte: Grana Smart
Conteúdo da Agenda de Dividendos 2026: Grana Smart, da Grana Capital
Leia mais:
Grana Smart é solução para organização financeira do orçamento pessoal ou familiar
Grana Capital cria solução tecnológica para contadores do Imposto de Renda
Aplicativo Grana Capital: a solução para o Imposto de Renda de investimentos na bolsa de valores – Use o cupom 0349825 e ganhe R$ 90 de desconto no Plano Mais Grana Anual.