Carteira da Planner lidera ranking Grana Capital em fevereiro

Investimentos

Carteira da Planner lidera ranking Grana Capital de Carteiras Recomendadas em fevereiro de 2026.

Ranking de Carteiras Recomendadas fevereiro 2026

São Paulo, 6 de março de 2026

O Ibovespa subiu 4,09% no mês passado, de 181.363,90 pontos em 30 de janeiro para 188.786,98 pontos em 27 de fevereiro. Na avaliação do CEO da Grana Capital, André Kelmanson, os recordes sucessivos do Ibovespa estão relacionados com a forte entrada de fluxo estrangeiro para ações brasileiras na B3.

A entrada na bolsa superou R$ 41 bilhões no ano, sendo R$ 26 bilhões em janeiro e outros R$ 15 bilhões em fevereiro. “As incertezas globais aumentaram com a escalada de tensões no Oriente Médio e a política de tarifas nos EUA, mas o fluxo estrangeiro seguiu para a bolsa brasileira”, disse.

Das 8 carteiras recomendadas acompanhadas pelo aplicativo Grana Capital, duas superaram o Ibovespa em fevereiro: Planner (+7,22%) e Ágora (+6,88%).

Na liderança, a carteira da Planner saltou 7,22%, sendo beneficiada pela disparada de Odontoprev (+30,25%) impulsionada pela criação da BradSaúde, a holding de saúde do Grupo Bradesco. O portfólio da Planner ainda era formado por: BB Seguridade (-7,05%), Direcional (+16,99%), Engie (+2,78%), Sabesp (+8,97%), Vivara (+10,54%), Itaú PN (+2,86%), Mahle Metal Leve (+5,21%), Vulcabras (+5,6%) e Weg (-3,91%).

Veja o Ranking Grana Capital com a simulação de um aporte de R$ 100 mil:

RankingGrana Capitalfevereiro 2026
InstituiçãoValor em R$Em %
PlannerR$ 107.224,467,22%
ÁgoraR$ 106.883,536,88%
Ibovespa4,09%
ItaúR$ 103.845,683,85%
BTG PactualR$ 103.591,143,59%
BB InvestimentosR$ 102.991,892,99%
XP InvestimentosR$ 102.886,082,89%
GenialR$ 101.016,381,02%
SantanderR$ 100.459,010,46%

Fonte: Grana Capital

Na vice-liderança, a carteira Top 10 da Ágora Investimentos avançou 6,88%, com a ajuda de valorizações expressivas de Suzano (+17,58%) e Axia PNB (+15,67%). A Top 10 ainda é composta por Allos, BTG Pactual (BPAC11), Cyrela, Itaú PN, Petrobras PN, Sabesp, Vale e Vibra.

BB InvestimentosCarteira FundamentalistaCódigo30 janeiro27 fevereiroVar. (%)Retorno da simulação de aporte
10,00%B3B3SA3R$ 16,15R$ 17,9010,84%R$ 1.083,59
10,00%GerdauGGBR4R$ 22,42R$ 20,99-6,38%-R$ 637,82
10,00%SLC AgrícolaSLCE3R$ 16,05R$ 16,482,68%R$ 267,91
10,00%BradescoBBDC4R$ 21,31R$ 21,15-0,75%-R$ 75,08
10,00%CyrelaCYRE3R$ 29,90R$ 30,712,71%R$ 270,90
10,00%Itaú UnibancoITUB4R$ 45,50R$ 46,782,81%R$ 281,32
10,00%Petrobras PNPETR4R$ 37,76R$ 39,334,16%R$ 415,78
10,00%Vibra EnergiaVBBR3R$ 28,76R$ 29,924,03%R$ 403,34
10,00%ValeVALE3R$ 84,32R$ 88,474,92%R$ 492,17
10,00%LocalizaRENT3R$ 48,39R$ 50,764,90%R$ 489,77

ItaúCarteira
Top 5
Código30 janeiro27 fevereiroVar. (%)Retorno da simulação de aporte
20,00%AxiaAXIA3R$ 54,37R$ 61,2712,69%R$ 2.538,16
20,00%AuraAURA33R$ 113,82R$ 145,6527,97%R$ 5.593,04
20,00%EmbraerEMBJ3R$ 96,45R$ 92,42-4,18%-R$ 835,67
20,00%NubankROXO34R$ 15,72R$ 12,80-18,58%-R$ 3.715,01
20,00%EnevaENEV3R$ 21,12R$ 21,401,33%R$ 265,15

SantanderCarteira Ibovespa+Código30 janeiro27 fevereiroVar. (%)Retorno da simulação de aporte
8,00%CyrelaCYRE3R$ 29,90R$ 30,712,71%R$ 216,72
10,00%BradescoBBDC4R$ 21,31R$ 21,15-0,75%-R$ 75,08
8,00%Rede D’OrRDOR3R$ 42,39R$ 40,30-4,93%-R$ 394,43
10,00%EnevaENEV3R$ 21,12R$ 21,401,33%R$ 132,58
8,00%RaiaDrogasilRADL3R$ 24,50R$ 25,082,37%R$ 189,39
11,00%Itaú UnibancoITUB4R$ 45,50R$ 46,782,81%R$ 309,45
7,00%WegWEGE3R$ 51,72R$ 49,70-3,91%-R$ 273,40
10,00%PetrobrasPETR3R$ 40,39R$ 42,735,79%R$ 579,35
8,00%LocalizaRENT3R$ 48,39R$ 50,764,90%R$ 391,82
8,00%TotvsTOTS3R$ 44,57R$ 37,84-15,10%-R$ 1.207,99
12,00%ValeVALE3R$ 84,32R$ 88,474,92%R$ 590,61

BTG PactualCarteira
10 SIM
Código30 janeiro27 fevereiroVar. (%)Retorno da simulação de aporte
5,00%AuraAURA33R$ 113,82R$ 145,6527,97%R$ 1.398,26
10,00%AllosALOS3R$ 30,90R$ 32,695,79%R$ 579,29
10,00%AxiaAXIA3R$ 54,37R$ 61,2712,69%R$ 1.269,08
10,00%EnevaENEV3R$ 21,12R$ 21,401,33%R$ 132,58
10,00%NubankROXO34R$ 15,72R$ 12,80-18,58%-R$ 1.857,51
10,00%LocalizaRENT3R$ 48,39R$ 50,764,90%R$ 489,77
15,00%ItaúITUB4R$ 45,50R$ 46,782,81%R$ 421,98
10,00%Raia DrogasilRADL3R$ 24,50R$ 25,082,37%R$ 236,73
10,00%PrioPRIO3R$ 50,99R$ 54,496,86%R$ 686,41
10,00%StoneSTOC34R$ 85,27R$ 87,272,35%R$ 234,55

Ágora BradescoCarteira
Top 10
Código30 janeiro27 fevereiroVar. (%)Retorno da simulação de aporte
10,00%Eletrobras AxiaAXIA6R$ 57,80R$ 66,8615,67%R$ 1.567,47
10,00%AllosALOS3R$ 30,90R$ 32,695,79%R$ 579,29
10,00%ItaúITUB4R$ 45,50R$ 46,782,81%R$ 281,32
10,00%Vibra EnergiaVBBR3R$ 28,76R$ 29,924,03%R$ 403,34
10,00%SuzanoSUZB3R$ 49,33R$ 58,0017,58%R$ 1.757,55
10,00%CyrelaCYRE3R$ 29,90R$ 30,712,71%R$ 270,90
10,00%BTG PactualBPAC11R$ 59,95R$ 61,262,19%R$ 218,52
10,00%PetrobrasPETR4R$ 37,76R$ 39,334,16%R$ 415,78
10,00%ValeVALE3R$ 84,32R$ 88,474,92%R$ 492,17
10,00%SabespSBSP3R$ 141,22R$ 153,898,97%R$ 897,18

GenialCarteira Ibovespa 10+Código30 janeiro27 fevereiroVar. (%)Retorno da simulação de aporte
10,00%Axia EletrobrasAXIA3R$ 54,37R$ 61,2712,69%R$ 1.269,08
10,00%BTG PactualBPAC11R$ 59,95R$ 61,262,19%R$ 218,52
10,00%CopasaCSMG3R$ 51,15R$ 54,706,94%R$ 694,04
10,00%AlpargatasALPA4R$ 14,37R$ 15,376,96%R$ 695,89
10,00%CognaCOGN3R$ 4,55R$ 3,50-23,08%-R$ 2.307,69
10,00%Banrisul PNBBRSR6R$ 18,01R$ 18,583,16%R$ 316,49
10,00%EcorodoviasECOR3R$ 11,82R$ 10,71-9,39%-R$ 939,09
10,00%ItaúITUB3R$ 41,94R$ 43,583,91%R$ 391,03
10,00%LavviLAVV3R$ 17,89R$ 18,412,91%R$ 290,67
10,00%JHSFJHSF3R$ 9,55R$ 9,923,87%R$ 387,43

PlannerCódigo30 janeiro27 fevereiroVar. (%)Retorno da simulação de aporte
10,00%BB SeguridadeBBSE3R$ 37,31R$ 34,68-7,05%-R$ 704,90
10,00%DirecionalDIRR3R$ 13,95R$ 16,3216,99%R$ 1.698,92
10,00%EngieEGIE3R$ 32,77R$ 33,682,78%R$ 277,69
10,00%OdontoprevODPV3R$ 11,24R$ 14,6430,25%R$ 3.024,91
10,00%SabespSBSP3R$ 141,22R$ 153,898,97%R$ 897,18
10,00%VivaraVIVA3R$ 28,18R$ 31,1510,54%R$ 1.053,94
10,00%ItaúITUB4R$ 45,48R$ 46,782,86%R$ 285,84
10,00%Metal LeveLEVE3R$ 34,36R$ 36,155,21%R$ 520,95
10,00%VulcabrasVULC3R$ 18,02R$ 19,035,60%R$ 560,49
10,00%WegWEGE3R$ 51,72R$ 49,70-3,91%-R$ 390,56

Metodologia

A Grana Capital coleta as carteiras recomendadas no início de cada mês e acompanha o desempenho dos mesmos papéis até o último dia útil do referido mês. É considerada apenas a variação dos valores dos ativos, sem a incorporação de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) no resultado.

O levantamento lista as carteiras das principais corretoras de varejo conforme informações da B3, do ranking de instituições financeiras do Tesouro Direto, e da base de dados do aplicativo Grana Capital. As corretoras Caixa, Clear, Inter, Nubank, Rico e Safra não divulgaram carteiras publicamente ao mercado e ficaram de fora do ranking.

A seleção mensal contou com 8 instituições: Ágora Investimentos, BB Investimentos, BTG Pactual, Genial, Itaú, Santander, Planner e XP Investimentos. 

(Veja abaixo as informações fornecidas em relatórios das próprias corretoras):

Ranking das corretoras

Rankingjaneiro 2026fevereiro 2026acumulado 2026
CorretorasEm %Em %Em %
Planner8,89%7,91%17,50%
Ibovespa12,99%4,09%17,16%
BB Investimentos12,72%3,00%16,10%
XP investimentos12,30%2,70%15,30%
Genial12,99%1,72%14,93%
Santander13,20%0,50%14,03%
Itaú9,20%3,70%13,30%
BTG Pactual9,70%2,80%12,08%

Fonte: Relatórios de corretoras de valores citadas

Leia mais:

Cálculo do Imposto de Renda: veja guia sobre ações, fundos imobiliários e ETFs

Aplicativo Grana Capital: a solução para o Imposto de Renda de investimentos na bolsa de valores – Use o cupom 0349825 e ganhe R$ 90 de desconto no Plano Mais Grana Anual.