Carteira da Planner lidera ranking Grana Capital de Carteiras Recomendadas em fevereiro de 2026.
Ranking de Carteiras Recomendadas fevereiro 2026
São Paulo, 6 de março de 2026
O Ibovespa subiu 4,09% no mês passado, de 181.363,90 pontos em 30 de janeiro para 188.786,98 pontos em 27 de fevereiro. Na avaliação do CEO da Grana Capital, André Kelmanson, os recordes sucessivos do Ibovespa estão relacionados com a forte entrada de fluxo estrangeiro para ações brasileiras na B3.
A entrada na bolsa superou R$ 41 bilhões no ano, sendo R$ 26 bilhões em janeiro e outros R$ 15 bilhões em fevereiro. “As incertezas globais aumentaram com a escalada de tensões no Oriente Médio e a política de tarifas nos EUA, mas o fluxo estrangeiro seguiu para a bolsa brasileira”, disse.
Das 8 carteiras recomendadas acompanhadas pelo aplicativo Grana Capital, duas superaram o Ibovespa em fevereiro: Planner (+7,22%) e Ágora (+6,88%).
Na liderança, a carteira da Planner saltou 7,22%, sendo beneficiada pela disparada de Odontoprev (+30,25%) impulsionada pela criação da BradSaúde, a holding de saúde do Grupo Bradesco. O portfólio da Planner ainda era formado por: BB Seguridade (-7,05%), Direcional (+16,99%), Engie (+2,78%), Sabesp (+8,97%), Vivara (+10,54%), Itaú PN (+2,86%), Mahle Metal Leve (+5,21%), Vulcabras (+5,6%) e Weg (-3,91%).
Veja o Ranking Grana Capital com a simulação de um aporte de R$ 100 mil:
| Ranking | Grana Capital | fevereiro 2026 |
| Instituição | Valor em R$ | Em % |
| Planner | R$ 107.224,46 | 7,22% |
| Ágora | R$ 106.883,53 | 6,88% |
| Ibovespa | 4,09% | |
| Itaú | R$ 103.845,68 | 3,85% |
| BTG Pactual | R$ 103.591,14 | 3,59% |
| BB Investimentos | R$ 102.991,89 | 2,99% |
| XP Investimentos | R$ 102.886,08 | 2,89% |
| Genial | R$ 101.016,38 | 1,02% |
| Santander | R$ 100.459,01 | 0,46% |
Fonte: Grana Capital
Na vice-liderança, a carteira Top 10 da Ágora Investimentos avançou 6,88%, com a ajuda de valorizações expressivas de Suzano (+17,58%) e Axia PNB (+15,67%). A Top 10 ainda é composta por Allos, BTG Pactual (BPAC11), Cyrela, Itaú PN, Petrobras PN, Sabesp, Vale e Vibra.
| BB Investimentos | Carteira Fundamentalista | Código | 30 janeiro | 27 fevereiro | Var. (%) | Retorno da simulação de aporte |
| 10,00% | B3 | B3SA3 | R$ 16,15 | R$ 17,90 | 10,84% | R$ 1.083,59 |
| 10,00% | Gerdau | GGBR4 | R$ 22,42 | R$ 20,99 | -6,38% | -R$ 637,82 |
| 10,00% | SLC Agrícola | SLCE3 | R$ 16,05 | R$ 16,48 | 2,68% | R$ 267,91 |
| 10,00% | Bradesco | BBDC4 | R$ 21,31 | R$ 21,15 | -0,75% | -R$ 75,08 |
| 10,00% | Cyrela | CYRE3 | R$ 29,90 | R$ 30,71 | 2,71% | R$ 270,90 |
| 10,00% | Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 45,50 | R$ 46,78 | 2,81% | R$ 281,32 |
| 10,00% | Petrobras PN | PETR4 | R$ 37,76 | R$ 39,33 | 4,16% | R$ 415,78 |
| 10,00% | Vibra Energia | VBBR3 | R$ 28,76 | R$ 29,92 | 4,03% | R$ 403,34 |
| 10,00% | Vale | VALE3 | R$ 84,32 | R$ 88,47 | 4,92% | R$ 492,17 |
| 10,00% | Localiza | RENT3 | R$ 48,39 | R$ 50,76 | 4,90% | R$ 489,77 |
| Itaú | Carteira Top 5 | Código | 30 janeiro | 27 fevereiro | Var. (%) | Retorno da simulação de aporte |
| 20,00% | Axia | AXIA3 | R$ 54,37 | R$ 61,27 | 12,69% | R$ 2.538,16 |
| 20,00% | Aura | AURA33 | R$ 113,82 | R$ 145,65 | 27,97% | R$ 5.593,04 |
| 20,00% | Embraer | EMBJ3 | R$ 96,45 | R$ 92,42 | -4,18% | -R$ 835,67 |
| 20,00% | Nubank | ROXO34 | R$ 15,72 | R$ 12,80 | -18,58% | -R$ 3.715,01 |
| 20,00% | Eneva | ENEV3 | R$ 21,12 | R$ 21,40 | 1,33% | R$ 265,15 |
| Santander | Carteira Ibovespa+ | Código | 30 janeiro | 27 fevereiro | Var. (%) | Retorno da simulação de aporte |
| 8,00% | Cyrela | CYRE3 | R$ 29,90 | R$ 30,71 | 2,71% | R$ 216,72 |
| 10,00% | Bradesco | BBDC4 | R$ 21,31 | R$ 21,15 | -0,75% | -R$ 75,08 |
| 8,00% | Rede D’Or | RDOR3 | R$ 42,39 | R$ 40,30 | -4,93% | -R$ 394,43 |
| 10,00% | Eneva | ENEV3 | R$ 21,12 | R$ 21,40 | 1,33% | R$ 132,58 |
| 8,00% | RaiaDrogasil | RADL3 | R$ 24,50 | R$ 25,08 | 2,37% | R$ 189,39 |
| 11,00% | Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 45,50 | R$ 46,78 | 2,81% | R$ 309,45 |
| 7,00% | Weg | WEGE3 | R$ 51,72 | R$ 49,70 | -3,91% | -R$ 273,40 |
| 10,00% | Petrobras | PETR3 | R$ 40,39 | R$ 42,73 | 5,79% | R$ 579,35 |
| 8,00% | Localiza | RENT3 | R$ 48,39 | R$ 50,76 | 4,90% | R$ 391,82 |
| 8,00% | Totvs | TOTS3 | R$ 44,57 | R$ 37,84 | -15,10% | -R$ 1.207,99 |
| 12,00% | Vale | VALE3 | R$ 84,32 | R$ 88,47 | 4,92% | R$ 590,61 |
| BTG Pactual | Carteira 10 SIM | Código | 30 janeiro | 27 fevereiro | Var. (%) | Retorno da simulação de aporte |
| 5,00% | Aura | AURA33 | R$ 113,82 | R$ 145,65 | 27,97% | R$ 1.398,26 |
| 10,00% | Allos | ALOS3 | R$ 30,90 | R$ 32,69 | 5,79% | R$ 579,29 |
| 10,00% | Axia | AXIA3 | R$ 54,37 | R$ 61,27 | 12,69% | R$ 1.269,08 |
| 10,00% | Eneva | ENEV3 | R$ 21,12 | R$ 21,40 | 1,33% | R$ 132,58 |
| 10,00% | Nubank | ROXO34 | R$ 15,72 | R$ 12,80 | -18,58% | -R$ 1.857,51 |
| 10,00% | Localiza | RENT3 | R$ 48,39 | R$ 50,76 | 4,90% | R$ 489,77 |
| 15,00% | Itaú | ITUB4 | R$ 45,50 | R$ 46,78 | 2,81% | R$ 421,98 |
| 10,00% | Raia Drogasil | RADL3 | R$ 24,50 | R$ 25,08 | 2,37% | R$ 236,73 |
| 10,00% | Prio | PRIO3 | R$ 50,99 | R$ 54,49 | 6,86% | R$ 686,41 |
| 10,00% | Stone | STOC34 | R$ 85,27 | R$ 87,27 | 2,35% | R$ 234,55 |
| Ágora Bradesco | Carteira Top 10 | Código | 30 janeiro | 27 fevereiro | Var. (%) | Retorno da simulação de aporte |
| 10,00% | Eletrobras Axia | AXIA6 | R$ 57,80 | R$ 66,86 | 15,67% | R$ 1.567,47 |
| 10,00% | Allos | ALOS3 | R$ 30,90 | R$ 32,69 | 5,79% | R$ 579,29 |
| 10,00% | Itaú | ITUB4 | R$ 45,50 | R$ 46,78 | 2,81% | R$ 281,32 |
| 10,00% | Vibra Energia | VBBR3 | R$ 28,76 | R$ 29,92 | 4,03% | R$ 403,34 |
| 10,00% | Suzano | SUZB3 | R$ 49,33 | R$ 58,00 | 17,58% | R$ 1.757,55 |
| 10,00% | Cyrela | CYRE3 | R$ 29,90 | R$ 30,71 | 2,71% | R$ 270,90 |
| 10,00% | BTG Pactual | BPAC11 | R$ 59,95 | R$ 61,26 | 2,19% | R$ 218,52 |
| 10,00% | Petrobras | PETR4 | R$ 37,76 | R$ 39,33 | 4,16% | R$ 415,78 |
| 10,00% | Vale | VALE3 | R$ 84,32 | R$ 88,47 | 4,92% | R$ 492,17 |
| 10,00% | Sabesp | SBSP3 | R$ 141,22 | R$ 153,89 | 8,97% | R$ 897,18 |
| Genial | Carteira Ibovespa 10+ | Código | 30 janeiro | 27 fevereiro | Var. (%) | Retorno da simulação de aporte |
| 10,00% | Axia Eletrobras | AXIA3 | R$ 54,37 | R$ 61,27 | 12,69% | R$ 1.269,08 |
| 10,00% | BTG Pactual | BPAC11 | R$ 59,95 | R$ 61,26 | 2,19% | R$ 218,52 |
| 10,00% | Copasa | CSMG3 | R$ 51,15 | R$ 54,70 | 6,94% | R$ 694,04 |
| 10,00% | Alpargatas | ALPA4 | R$ 14,37 | R$ 15,37 | 6,96% | R$ 695,89 |
| 10,00% | Cogna | COGN3 | R$ 4,55 | R$ 3,50 | -23,08% | -R$ 2.307,69 |
| 10,00% | Banrisul PNB | BRSR6 | R$ 18,01 | R$ 18,58 | 3,16% | R$ 316,49 |
| 10,00% | Ecorodovias | ECOR3 | R$ 11,82 | R$ 10,71 | -9,39% | -R$ 939,09 |
| 10,00% | Itaú | ITUB3 | R$ 41,94 | R$ 43,58 | 3,91% | R$ 391,03 |
| 10,00% | Lavvi | LAVV3 | R$ 17,89 | R$ 18,41 | 2,91% | R$ 290,67 |
| 10,00% | JHSF | JHSF3 | R$ 9,55 | R$ 9,92 | 3,87% | R$ 387,43 |
| Planner | Código | 30 janeiro | 27 fevereiro | Var. (%) | Retorno da simulação de aporte | |
| 10,00% | BB Seguridade | BBSE3 | R$ 37,31 | R$ 34,68 | -7,05% | -R$ 704,90 |
| 10,00% | Direcional | DIRR3 | R$ 13,95 | R$ 16,32 | 16,99% | R$ 1.698,92 |
| 10,00% | Engie | EGIE3 | R$ 32,77 | R$ 33,68 | 2,78% | R$ 277,69 |
| 10,00% | Odontoprev | ODPV3 | R$ 11,24 | R$ 14,64 | 30,25% | R$ 3.024,91 |
| 10,00% | Sabesp | SBSP3 | R$ 141,22 | R$ 153,89 | 8,97% | R$ 897,18 |
| 10,00% | Vivara | VIVA3 | R$ 28,18 | R$ 31,15 | 10,54% | R$ 1.053,94 |
| 10,00% | Itaú | ITUB4 | R$ 45,48 | R$ 46,78 | 2,86% | R$ 285,84 |
| 10,00% | Metal Leve | LEVE3 | R$ 34,36 | R$ 36,15 | 5,21% | R$ 520,95 |
| 10,00% | Vulcabras | VULC3 | R$ 18,02 | R$ 19,03 | 5,60% | R$ 560,49 |
| 10,00% | Weg | WEGE3 | R$ 51,72 | R$ 49,70 | -3,91% | -R$ 390,56 |
Metodologia
A Grana Capital coleta as carteiras recomendadas no início de cada mês e acompanha o desempenho dos mesmos papéis até o último dia útil do referido mês. É considerada apenas a variação dos valores dos ativos, sem a incorporação de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) no resultado.
O levantamento lista as carteiras das principais corretoras de varejo conforme informações da B3, do ranking de instituições financeiras do Tesouro Direto, e da base de dados do aplicativo Grana Capital. As corretoras Caixa, Clear, Inter, Nubank, Rico e Safra não divulgaram carteiras publicamente ao mercado e ficaram de fora do ranking.
A seleção mensal contou com 8 instituições: Ágora Investimentos, BB Investimentos, BTG Pactual, Genial, Itaú, Santander, Planner e XP Investimentos.
(Veja abaixo as informações fornecidas em relatórios das próprias corretoras):
Ranking das corretoras
| Ranking | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | acumulado 2026 |
| Corretoras | Em % | Em % | Em % |
| Planner | 8,89% | 7,91% | 17,50% |
| Ibovespa | 12,99% | 4,09% | 17,16% |
| BB Investimentos | 12,72% | 3,00% | 16,10% |
| XP investimentos | 12,30% | 2,70% | 15,30% |
| Genial | 12,99% | 1,72% | 14,93% |
| Santander | 13,20% | 0,50% | 14,03% |
| Itaú | 9,20% | 3,70% | 13,30% |
| BTG Pactual | 9,70% | 2,80% | 12,08% |
Fonte: Relatórios de corretoras de valores citadas
Leia mais:
Cálculo do Imposto de Renda: veja guia sobre ações, fundos imobiliários e ETFs
Aplicativo Grana Capital: a solução para o Imposto de Renda de investimentos na bolsa de valores – Use o cupom 0349825 e ganhe R$ 90 de desconto no Plano Mais Grana Anual.